![]() |
||
●計測機器へ戻る ●地震探査へ戻る ●高精度表面波探査トップへ戻る | ||
手順 1〜9
|
手順 10〜18
|
手順 19〜27
|
手順 28〜36
|
解析のスタート | 波形データの読み込み(9) | 分散曲線の計算(5:保存) | 初期モデル |
波形データの読み込み(1) | 波形データの読み込み(10) | 分散曲線の表示(1) | 分散曲線のインバージョン(1) |
波形データの読み込み(2) | CMPギャザーの作成(1) | 分散曲線の表示(2) | 分散曲線のインバージョン(2) |
波形データの読み込み(3) | CMPギャザーの作成(2) | 分散曲線のチェック(1) | 分散曲線のインバージョン(3) |
波形データの読み込み(4) | CMPギャザーの作成(3) | 分散曲線のチェック(2) | 分散曲線のインバージョン(4) |
波形データの読み込み(5) | 分散曲線の計算(1) | 分散曲線のチェック(3) | 分散曲線のインバージョン(5) |
波形データの読み込み(6) | 分散曲線の計算(2) | 分散曲線のチェック(4) | 分散曲線のインバージョン(6) |
波形データの読み込み(7) |
分散曲線の計算(3)
|
分散曲線のチェック(5)
|
二次元S波速度構造の表示
|
波形データの読み込み(8) | 分散曲線の計算(4) | 分散曲線のチェック(6) | テスト用データの説明 |
●波形データの読み込み(2) ↑上へ戻る |
|
Copyright 2003 OYO Corporation. All rights reserved.
webmaster@oyonet.oyo.co.jp |
|